SMASH~工務店経営の要諦~
著者 | 友村太郎(中小企業診断士/MBA) |
---|---|
ISBN | 978-4-88664-374-2 |
発売日 | 2024年10月22日 |
価格 | 1,800円(税別) |
厚労省「人材開発支援助成金」
事業外訓練対応講座
住宅会社・工務店は、受注さえあれば売上規模が大きくなりやすいため、
他業種と比較すると経営幹部の育成が追いついていない事例が多々あります。
企業と幹部社員の成長スピードを合わせることが、次の成長ステージに進む鍵です。
必要なのはやる気ではなく、スキルや経営感覚を高めることです。
リーダーに必要と考えられる主要5項目の知識と、実際の他社企業の事例を用いてディスカッションしながら経営者の視点を醸成していく。ケーススタディでは、実際の企業の情報を基に、もしその企業の経営者であればどのような手を打つかを考えることで、リーダーの目線を経営者目線へ引き上げます。
開催 | 項目 | 内容 | 会場 |
---|---|---|---|
第1回 | Strategy 戦略 |
住宅業界の理解、戦略の方向性、ケース①課題※リーダーとして自社の戦略を理解するための知識・技能の習得 | 現地 |
第2回 | Marketing マーケティング |
ケース①発表、マーケ基礎、客層の理解、ケース②課題※各部門においてマーケット(客)と向き合う知識・技能の習得 | オンライン |
第3回 | Scenario シナリオ |
ケース②発表、経営計画、計画立案、ケース③課題※経営計画の理解、未来の計画立案ができる知識・技能の習得 | オンライン |
第4回 | Human capital 人的資本 |
ケース③発表、組織運営、リーダーの責任、ケース④課題※上司としての責任の理解、部下育成の知識・技能の習得 | オンライン |
第5回 | Accounting 会計 |
ケース④発表、会計基礎、利益先行管理表、総括※リーダーに必要な数値の理解、計数管理の知識・技能の習得 | 現地 |
工務店を取り巻く競争環境を数値や事実で把握することができるようになる。
課題を発見し、解決策を論理的に導き出すことができるようになる。
リーダーとして、マネジメントに関する知識・技能を習得する。
1人あたり25万円(税別)
※最低催行人数6名~
1人あたりの助成額(正社員の例)
研修費用の45%
+
研修時間1時間あたり
760円が助成
例えば、リーダー研修を
6名で受講した場合
通常受講料 | 税込総額 | 275,000円×6名=1,650,000円A |
---|---|---|
助成額 | 経費助成 | 1,650,000円×45%=742,500円B |
賃金助成 | 20時間×760円×6名=91,200円C | |
助成金総額 | 833,700円B+C=D | |
負担額 | 実質負担額 | 816,300円A-D (1人あたり実質負担額:136,050円) 通常受講料の 約51%OFF |
ご相談・お問い合わせは、下記フォームからお気軽にご連絡ください。
後日、担当者より折り返しご連絡させていただきます。